期数 |
位和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 + 十位 | 十位 + 个位 | 百位 + 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
2017155 | 16 | 15 | 5 | 54 | 17 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | 39 | 14 | 64 | 90 | 169 | 88 | 67 | 58 | 34 | 5 | 12 | 15 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 27 | 14 | 30 | 37 | 13 | 58 | 24 | 106 | 36 | 5 | 11 | 1 | 133 | 16 | 12 | 48 | 7 | 9 | 13 | 14 | 33 | 6 | 38 | 117 |
2017156 | 17 | 16 | 6 | 55 | 18 | 12 | 6 | 4 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 10 | 40 | 15 | 65 | 91 | 170 | 89 | 68 | 59 | 35 | 6 | 13 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 28 | 15 | 31 | 38 | 14 | 59 | 25 | 107 | 37 | 6 | 12 | 2 | 134 | 17 | 13 | 10 | 8 | 10 | 14 | 1 | 34 | 7 | 39 | 118 |
2017157 | 18 | 17 | 7 | 56 | 19 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 11 | 41 | 16 | 66 | 92 | 171 | 90 | 69 | 60 | 36 | 7 | 14 | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 29 | 16 | 32 | 39 | 15 | 60 | 26 | 108 | 38 | 4 | 13 | 3 | 135 | 18 | 14 | 1 | 9 | 11 | 15 | 2 | 35 | 8 | 40 | 119 |
2017158 | 19 | 18 | 8 | 57 | 20 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 3 | 12 | 42 | 17 | 67 | 93 | 172 | 91 | 70 | 61 | 37 | 8 | 15 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 30 | 17 | 33 | 40 | 16 | 61 | 27 | 109 | 39 | 1 | 14 | 4 | 7 | 19 | 15 | 2 | 10 | 12 | 16 | 3 | 36 | 9 | 41 | 120 |
2017159 | 20 | 19 | 9 | 58 | 21 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 13 | 43 | 15 | 68 | 94 | 173 | 92 | 71 | 62 | 38 | 9 | 16 | 19 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 31 | 18 | 34 | 41 | 17 | 62 | 28 | 110 | 40 | 2 | 15 | 5 | 1 | 20 | 16 | 10 | 11 | 13 | 17 | 4 | 37 | 10 | 42 | 121 |
2017160 | 21 | 20 | 10 | 3 | 22 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 15 | 5 | 14 | 44 | 1 | 69 | 95 | 174 | 93 | 1 | 63 | 39 | 10 | 17 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 32 | 19 | 35 | 42 | 18 | 63 | 29 | 2 | 41 | 3 | 16 | 6 | 2 | 21 | 17 | 1 | 12 | 14 | 18 | 5 | 38 | 11 | 43 | 122 |
2017161 | 22 | 21 | 11 | 1 | 23 | 17 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 16 | 6 | 15 | 45 | 2 | 16 | 96 | 175 | 94 | 1 | 64 | 40 | 11 | 18 | 21 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 33 | 20 | 16 | 43 | 19 | 64 | 30 | 1 | 42 | 4 | 17 | 7 | 3 | 22 | 18 | 2 | 13 | 15 | 19 | 14 | 39 | 12 | 44 | 123 |
2017162 | 23 | 22 | 12 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 17 | 12 | 16 | 46 | 3 | 1 | 97 | 176 | 95 | 2 | 65 | 41 | 12 | 19 | 22 | 10 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 34 | 21 | 1 | 17 | 20 | 65 | 31 | 2 | 43 | 5 | 18 | 8 | 4 | 23 | 19 | 3 | 11 | 16 | 20 | 1 | 40 | 13 | 45 | 124 |
2017164 | 24 | 23 | 13 | 3 | 4 | 19 | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 | 18 | 1 | 17 | 47 | 4 | 2 | 98 | 177 | 96 | 3 | 66 | 3 | 13 | 20 | 23 | 11 | 8 | 4 | 6 | 15 | 7 | 5 | 35 | 22 | 2 | 1 | 21 | 66 | 32 | 3 | 44 | 6 | 5 | 9 | 5 | 24 | 20 | 4 | 1 | 17 | 21 | 2 | 41 | 14 | 46 | 125 |
2017165 | 25 | 24 | 14 | 4 | 1 | 20 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 19 | 2 | 18 | 48 | 5 | 3 | 99 | 178 | 97 | 4 | 67 | 1 | 14 | 21 | 6 | 12 | 9 | 5 | 7 | 16 | 8 | 6 | 36 | 23 | 3 | 2 | 22 | 67 | 33 | 4 | 45 | 7 | 1 | 6 | 6 | 25 | 21 | 5 | 2 | 18 | 22 | 3 | 42 | 15 | 47 | 126 |
2017166 | 26 | 25 | 15 | 5 | 2 | 21 | 1 | 13 | 8 | 11 | 7 | 20 | 3 | 13 | 49 | 6 | 4 | 100 | 179 | 98 | 5 | 68 | 2 | 15 | 22 | 1 | 13 | 10 | 6 | 8 | 17 | 9 | 7 | 37 | 15 | 4 | 3 | 23 | 68 | 34 | 5 | 46 | 8 | 2 | 1 | 7 | 26 | 22 | 10 | 3 | 19 | 23 | 4 | 43 | 16 | 48 | 127 |
2017284 | 27 | 26 | 16 | 6 | 4 | 22 | 2 | 14 | 9 | 12 | 8 | 21 | 4 | 1 | 50 | 7 | 5 | 101 | 180 | 99 | 6 | 69 | 3 | 4 | 23 | 2 | 14 | 11 | 7 | 9 | 18 | 10 | 8 | 38 | 1 | 5 | 4 | 24 | 69 | 35 | 2 | 47 | 9 | 3 | 2 | 8 | 27 | 23 | 1 | 4 | 20 | 24 | 5 | 44 | 17 | 49 | 128 |
2017285 | 28 | 27 | 17 | 7 | 1 | 23 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 22 | 5 | 2 | 51 | 8 | 6 | 102 | 181 | 100 | 7 | 70 | 4 | 1 | 24 | 3 | 7 | 12 | 8 | 10 | 19 | 11 | 9 | 39 | 2 | 6 | 5 | 25 | 70 | 36 | 1 | 48 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 24 | 2 | 5 | 21 | 25 | 6 | 45 | 18 | 50 | 129 |
2017286 | 29 | 28 | 18 | 8 | 2 | 24 | 6 | 1 | 11 | 14 | 10 | 23 | 6 | 3 | 52 | 9 | 7 | 103 | 182 | 101 | 8 | 71 | 3 | 2 | 25 | 4 | 1 | 13 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 40 | 3 | 7 | 6 | 26 | 71 | 37 | 2 | 49 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 25 | 3 | 6 | 22 | 26 | 7 | 46 | 19 | 51 | 130 |
2017287 | 30 | 29 | 19 | 9 | 3 | 25 | 1 | 2 | 12 | 15 | 10 | 24 | 7 | 4 | 53 | 10 | 8 | 104 | 183 | 102 | 9 | 72 | 1 | 3 | 26 | 5 | 2 | 14 | 10 | 12 | 21 | 13 | 13 | 41 | 4 | 8 | 7 | 27 | 72 | 38 | 3 | 50 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26 | 4 | 7 | 23 | 27 | 8 | 47 | 20 | 52 | 131 |
2017288 | 31 | 30 | 20 | 3 | 4 | 26 | 2 | 3 | 13 | 16 | 1 | 25 | 8 | 5 | 54 | 11 | 9 | 105 | 184 | 0 | 10 | 73 | 2 | 4 | 27 | 6 | 3 | 15 | 11 | 13 | 22 | 14 | 1 | 42 | 5 | 9 | 8 | 28 | 73 | 39 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 27 | 5 | 8 | 24 | 28 | 9 | 48 | 21 | 53 | 132 |
2017289 | 32 | 31 | 21 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | 2 | 26 | 9 | 6 | 55 | 12 | 10 | 106 | 185 | 1 | 11 | 74 | 3 | 5 | 28 | 7 | 4 | 16 | 9 | 14 | 23 | 15 | 2 | 43 | 6 | 10 | 9 | 29 | 74 | 40 | 5 | 1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 8 | 28 | 6 | 9 | 25 | 29 | 10 | 49 | 22 | 54 | 133 |
2017290 | 33 | 32 | 22 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | 18 | 10 | 27 | 10 | 7 | 56 | 13 | 11 | 107 | 186 | 2 | 12 | 75 | 4 | 6 | 29 | 8 | 5 | 17 | 1 | 15 | 24 | 16 | 13 | 44 | 7 | 11 | 10 | 30 | 75 | 41 | 6 | 2 | 15 | 9 | 8 | 7 | 1 | 29 | 7 | 10 | 26 | 30 | 11 | 50 | 23 | 55 | 134 |
2017291 | 34 | 33 | 23 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 19 | 1 | 28 | 11 | 13 | 57 | 14 | 12 | 108 | 187 | 3 | 13 | 76 | 5 | 7 | 30 | 9 | 6 | 18 | 2 | 16 | 11 | 17 | 1 | 45 | 8 | 12 | 11 | 31 | 76 | 42 | 7 | 3 | 16 | 10 | 9 | 1 | 2 | 30 | 8 | 11 | 12 | 31 | 12 | 51 | 24 | 56 | 135 |
2017292 | 35 | 34 | 24 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 20 | 2 | 29 | 12 | 1 | 58 | 15 | 13 | 109 | 188 | 4 | 14 | 77 | 6 | 8 | 31 | 6 | 7 | 19 | 3 | 17 | 1 | 18 | 2 | 46 | 9 | 13 | 12 | 32 | 77 | 43 | 8 | 4 | 17 | 11 | 10 | 2 | 3 | 31 | 9 | 12 | 12 | 32 | 13 | 52 | 25 | 57 | 136 |
2017293 | 36 | 35 | 25 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 21 | 3 | 30 | 12 | 2 | 59 | 16 | 14 | 110 | 189 | 5 | 15 | 78 | 7 | 9 | 32 | 1 | 8 | 20 | 4 | 18 | 2 | 19 | 3 | 47 | 15 | 14 | 13 | 33 | 78 | 44 | 9 | 5 | 18 | 12 | 11 | 3 | 4 | 32 | 10 | 13 | 1 | 33 | 14 | 15 | 26 | 58 | 137 |
2017294 | 37 | 36 | 26 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 22 | 4 | 31 | 12 | 3 | 60 | 17 | 15 | 111 | 190 | 6 | 16 | 79 | 8 | 10 | 33 | 2 | 9 | 21 | 5 | 19 | 3 | 12 | 4 | 48 | 1 | 15 | 14 | 34 | 79 | 45 | 10 | 6 | 19 | 13 | 12 | 4 | 5 | 33 | 11 | 14 | 2 | 34 | 14 | 1 | 27 | 59 | 138 |
2017295 | 38 | 37 | 27 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 3 | 9 | 5 | 32 | 1 | 4 | 61 | 18 | 16 | 112 | 191 | 7 | 17 | 80 | 9 | 11 | 5 | 3 | 10 | 22 | 6 | 20 | 4 | 1 | 5 | 49 | 2 | 16 | 15 | 35 | 80 | 46 | 11 | 7 | 20 | 14 | 13 | 5 | 6 | 34 | 10 | 15 | 3 | 35 | 1 | 2 | 28 | 60 | 139 |
2017296 | 39 | 38 | 28 | 8 | 12 | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 2 | 5 | 14 | 19 | 17 | 113 | 192 | 8 | 18 | 81 | 10 | 12 | 1 | 4 | 11 | 23 | 7 | 21 | 5 | 2 | 6 | 14 | 3 | 17 | 16 | 36 | 81 | 47 | 12 | 8 | 21 | 15 | 14 | 6 | 7 | 35 | 1 | 16 | 4 | 36 | 2 | 3 | 29 | 61 | 18 |
2017297 | 40 | 39 | 29 | 9 | 13 | 8 | 11 | 12 | 5 | 2 | 10 | 34 | 3 | 6 | 1 | 20 | 18 | 114 | 193 | 9 | 19 | 82 | 11 | 13 | 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 22 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 17 | 37 | 82 | 48 | 13 | 9 | 22 | 16 | 6 | 7 | 8 | 36 | 2 | 17 | 5 | 37 | 3 | 4 | 30 | 62 | 1 |
2017298 | 41 | 40 | 30 | 3 | 14 | 9 | 12 | 13 | 6 | 3 | 1 | 35 | 4 | 7 | 2 | 21 | 19 | 115 | 194 | 10 | 20 | 83 | 12 | 14 | 3 | 6 | 13 | 1 | 9 | 23 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 19 | 18 | 38 | 83 | 49 | 14 | 10 | 23 | 17 | 1 | 8 | 9 | 37 | 10 | 18 | 6 | 38 | 4 | 5 | 31 | 63 | 2 |
2017299 | 42 | 41 | 31 | 1 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 22 | 20 | 116 | 195 | 11 | 21 | 84 | 3 | 15 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 24 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 20 | 19 | 39 | 84 | 50 | 15 | 11 | 24 | 18 | 2 | 9 | 10 | 38 | 10 | 19 | 7 | 39 | 5 | 6 | 32 | 64 | 3 |
2017300 | 43 | 42 | 32 | 2 | 16 | 5 | 14 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 23 | 21 | 117 | 196 | 12 | 22 | 85 | 1 | 16 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 21 | 20 | 40 | 0 | 51 | 16 | 12 | 25 | 19 | 3 | 10 | 11 | 39 | 1 | 20 | 8 | 40 | 6 | 7 | 33 | 65 | 4 |
2017301 | 44 | 43 | 33 | 3 | 17 | 1 | 15 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 5 | 24 | 22 | 118 | 197 | 13 | 23 | 86 | 2 | 17 | 1 | 9 | 16 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 | 8 | 22 | 21 | 41 | 1 | 52 | 17 | 13 | 4 | 20 | 4 | 11 | 12 | 40 | 2 | 21 | 9 | 41 | 7 | 8 | 34 | 66 | 5 |
2017302 | 45 | 44 | 34 | 4 | 18 | 2 | 6 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 25 | 23 | 119 | 198 | 14 | 24 | 87 | 3 | 18 | 5 | 10 | 17 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 9 | 23 | 22 | 42 | 2 | 53 | 18 | 3 | 1 | 21 | 5 | 12 | 13 | 41 | 3 | 22 | 10 | 42 | 8 | 9 | 35 | 67 | 6 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预测区 × |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 0![]() | 6![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
上期遗漏 | 71 | 36 | 52 | 9 | 2 | 10 | 15 | 14 | 16 | 22 | 6 | 35 | 6 | 7 | 61 | 17 | 69 | 2 | ∞ | ∞ | 71 | 20 | 12 | 15 | 1 | 9 | 14 | 23 | 8 | 25 | 24 | 19 | 2 | 49 | 9 | 35 | 43 | 76 | 84 | ∞ | 5 | 13 | 25 | 18 | 14 | 2 | 3 | 22 | 0 | 13 | 0 | 4 | 14 | 52 | 7 | 51 | ∞ |
平均遗漏 | 94 | 47 | 33 | 23 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 17 | 20 | 22 | 37 | 47 | ∞ | 84 | 49 | 41 | 23 | 20 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 20 | 25 | 35 | 47 | 88 | 84 | 45 | 35 | 24 | 20 | 17 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 30 | 43 | ∞ |
最大遗漏 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 70 | 85 | 51 | 76 | 72 | 66 | 86 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 76 | 82 | 82 | 74 | 50 | 75 | 87 | 81 | 99 | 92 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 90 | ∞ | ∞ | 76 | 69 | 66 | 96 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
欲出几率 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 4 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.1 |
期数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
百位 + 十位 | 十位 + 个位 | 百位 + 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位和 |